Registro Carrera

AMASFACTON

12 de Septiembre de 2021
Sube tus Resultados


10.0 K Femenil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Tiempo hh:mm:ss    
1 215 FLOR YURISA MORALES GALVáN 38 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:22:14
2 36 ERICKA VARGAS TRISTáN 46 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:37:27
3 25 JAQUELINE GODINEZ EVANGELISTA 25 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:08:18
4 123 LAURA ESTRADA AGUIRRE 42 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:21:03
5 180 ALEIDA ALEJANDRA HERRERA SANCHEZ 31 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:34:00



10.0 K Varonil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Tiempo hh:mm:ss    
1 108 ANGEL MEDINA LOPEZ 50 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:21:13
2 268 OSCAR FIGUEROA LóPEZ 53 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:21:34
3 177 ABRAHAM HERIBERTO VASQUEZ LARA 47 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:22:13
4 165 IGNACIO TRILLO PANDO TRILLO PANDO 40 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:28:59
5 190 VICTOR ALONSO MERCADO LECHUGA 46 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:43:29
6 167 RAUL GUERRERO BARRON 41 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:48:21
7 23 JUAN CARLOS OLIVA GONZALEZ 46 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:48:23
8 256 SERGIO GALLARDO PADILLA 37 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:50:52
9 47 CARLOS CHÁVEZ GARCÍA 61 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:51:11
10 103 LUIS VEGA BARRON 51 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 00:57:45
11 2 RAFAEL CRUZ LOZANO 63 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:01:00
12 110 JAVIER LAHUD MARTíNEZ 59 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:01:15
13 122 GUILLERMO ANDRADE CAñEDO 38 DISTANCIA 5 KM 10.0 KM 01:01:25
14 1 CARLOS ALBERTO OLVERA CARMONA 48 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:05:35
15 381 JUAN CARLOS LAVARIEGA JARQUíN 56 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 01:06:45



5.0 K Femenil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Tiempo hh:mm:ss    
1 269 MARIA GUADALUPE LOPEZ ANDRADE 39 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:21:08
2 263 AMY CARISMA BEAS LÓPEZ 21 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:31:29
3 55 ANA JENESSE ESPARZA JAIME 30 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:34:19
4 380 AYDEE RUIZ DE ESPARZA 53 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:37:28
5 214 CECILIA HERNANDEZ SANTES 39 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:39:40
6 53 GUADALUPE DE LA TORRE GARCíA 57 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:41:57
7 41 ROSA MARíA MENESES MORALES MENESES MORALES 42 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:44:09
8 245 JAZMíN TORRES TORRES 34 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:50:03
9 32 INGRID EVELIN ESPINOSA ESPINOZA 28 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:51:36
10 115 VICTORIA HAMDAN HUERECA 59 DISTANCIA 3 KM 5.0 KM 00:55:12
11 57 ERIKA LUNA LUNA 37 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 01:04:31
12 226 EMILIA MARGARITA AMADOR IZAGUIRRE 59 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 01:06:34



5.0 K Varonil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Tiempo hh:mm:ss    
1 66 EDGAR GODíNEZ MEDINA 33 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:23:46
2 133 CARLOS FRANCISCO MARTINEZ BORREGO 61 DISTANCIA 3 KM 5.0 KM 00:30:12
3 231 ARMANDO ALEJANDRO MALDONADO ARTEAGA 44 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:31:48
4 44 SERGIO CALATAYUD DE LA LLAVE 67 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:32:14
5 63 JOSé ANTONIO MEJIA PEREZ 61 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:34:32
6 278 MIGUEL ZUBIETA DEL PASO 40 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:35:55
7 21 JOSE ANTONIO BARRIGA MENA 54 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:37:21
8 134 OSCAR RAFAEL NARVAEZ GOMEZ 57 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:38:14
9 45 ROBERTO CASTELLANOS LOPEZ 63 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:42:19
10 304 JAIME OLVERA CHAPA 37 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:44:55
11 227 SALVADOR SALAMANCA GARCIA 60 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:45:14
12 222 ISMAEL OSORNIO DURáN 43 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 00:54:41
13 12 JULIO CESAR LOPEZ AMAYA 36 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 01:00:15
14 58 ROMAN SERRANO MORALES 46 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 01:04:49
15 137 CRISTOBAL RODRIGUEZ TORRES 64 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 01:05:18
16 290 CARLOS TRUJILLO GUTIERREZ 61 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 01:10:30



3.0 K Femenil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Tiempo hh:mm:ss    
1 217 NORMA ESCANDóN BRITO 40 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:10:06
2 178 CLAUDIA VERONICA RASCON GRACIA 47 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:15:14
3 98 BERTHA GIL RUEDA DE LEON 39 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:21:03
4 161 MARíA TRINIDAD MENESES LOPEZ MENESES LOPEZ 53 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:22:40
5 191 MONICA ESTRADA NEISZER 45 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:22:43
6 37 SANDRA LILIANA DIAZ VIAMONTES 42 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:29:32
7 87 SYLVIA RAMIREZ TZINTZIRE 46 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:31:18
8 50 RAQUEL SOLEDAD HERNANDEZ LOPEZ HERNANDEZ LOPEZ 40 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:32:33
9 62 MARíA DE LOURDES TREVIñO VILLA TREVIñO VILLARREAL 64 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:34:33
10 69 XOCHITL HERNANDEZ BALIÑO 42 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:35:15
11 28 DANIELA SINAI RAMOS HERRERA 32 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:47:43
12 298 ZAIRA GONZáLEZ GONZáLEZ 29 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:55:02



3.0 K Varonil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Tiempo hh:mm:ss    
1 262 MIGUEL ANGEL OSEGUERA GUZMáN 58 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:18:36
2 230 RODRIGO MARTINEZ VALENCIA 45 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:20:27
3 89 FELIPE MEDINA FONTES 34 DISTANCIA 5 KM 3.0 KM 00:21:34
4 166 HEBERT MANUEL CRUZ DELGADO 46 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:22:01
5 286 JOSE LUIS RAMIREZ CALDERON 69 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:29:45
6 15 JAIRO CéSAR LUCERO LAMEGOS 46 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:32:00
7 212 EMMANUEL DE JESúS GONZALEZ MILLAN 36 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:34:16
8 106 LUIS CARLOS RáBAGO RODRíGUEZ 36 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:40:20
9 30 EDER VERONA MIRANDA 29 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 00:41:45



10.0 K Femenil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Calorías    
1 123 LAURA ESTRADA AGUIRRE 42 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 1350
2 25 JAQUELINE GODINEZ EVANGELISTA 25 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 768
3 215 FLOR YURISA MORALES GALVáN 38 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 570
4 180 ALEIDA ALEJANDRA HERRERA SANCHEZ 31 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 380
5 36 ERICKA VARGAS TRISTáN 46 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 150



10.0 K Varonil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Calorías    
1 2 RAFAEL CRUZ LOZANO 63 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 0850
2 1 CARLOS ALBERTO OLVERA CARMONA 48 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 752
3 167 RAUL GUERRERO BARRON 41 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 726
4 122 GUILLERMO ANDRADE CAñEDO 38 DISTANCIA 5 KM 10.0 KM 0683
5 47 CARLOS CHÁVEZ GARCÍA 61 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 631
6 108 ANGEL MEDINA LOPEZ 50 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 617
7 23 JUAN CARLOS OLIVA GONZALEZ 46 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 430
8 268 OSCAR FIGUEROA LóPEZ 53 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 337
9 165 IGNACIO TRILLO PANDO TRILLO PANDO 40 DISTANCIA 10 KM 10.0 KM 227.4



5.0 K Femenil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Calorías    
1 41 ROSA MARíA MENESES MORALES MENESES MORALES 42 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 802
2 380 AYDEE RUIZ DE ESPARZA 53 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 465
3 263 AMY CARISMA BEAS LÓPEZ 21 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 351
4 55 ANA JENESSE ESPARZA JAIME 30 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 309
5 214 CECILIA HERNANDEZ SANTES 39 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 307
6 226 EMILIA MARGARITA AMADOR IZAGUIRRE 59 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 300
7 53 GUADALUPE DE LA TORRE GARCíA 57 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 294
8 32 INGRID EVELIN ESPINOSA ESPINOZA 28 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 267
9 57 ERIKA LUNA LUNA 37 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 250



5.0 K Varonil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Calorías    
1 12 JULIO CESAR LOPEZ AMAYA 36 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 536
2 222 ISMAEL OSORNIO DURáN 43 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 520
3 231 ARMANDO ALEJANDRO MALDONADO ARTEAGA 44 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 508
4 21 JOSE ANTONIO BARRIGA MENA 54 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 495
5 134 OSCAR RAFAEL NARVAEZ GOMEZ 57 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 414
6 45 ROBERTO CASTELLANOS LOPEZ 63 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 405
7 44 SERGIO CALATAYUD DE LA LLAVE 67 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 332
8 304 JAIME OLVERA CHAPA 37 DISTANCIA 5 KM 5.0 KM 304



3.0 K Femenil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Calorías    
1 98 BERTHA GIL RUEDA DE LEON 39 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 0264
2 50 RAQUEL SOLEDAD HERNANDEZ LOPEZ HERNANDEZ LOPEZ 40 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 215
3 37 SANDRA LILIANA DIAZ VIAMONTES 42 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 207
4 217 NORMA ESCANDóN BRITO 40 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 120.3



3.0 K Varonil

# Chip Nombre Edad Categoria Distancia Calorías    
1 15 JAIRO CéSAR LUCERO LAMEGOS 46 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 317
2 166 HEBERT MANUEL CRUZ DELGADO 46 DISTANCIA 3 KM 3.0 KM 287